|
Calorii cu minus…
Sa nu uitam ca miscarea, exercitiile fizice, inseamna sanatate pentru organism, ajutand la revigorarea plamanilor si a inimii si protejandu-va de bolile cardiovasculare. De aceea, nu ezitati sa fiti mai activi in fiecare zi. Iata cateva sfaturi aplicabile in fiecare zi:
- Folositi scarile in locul liftului zi de zi.
- Munciti in gradina.
- Mergeti cu bicicleta.
- Mergeti la dans ori de cate ori aveti ocazia.
- Coborati din mijloacele de transport in comun cu o statie sau doua inainte de destinatie si mergeti restul drumului pe jos.
- Parcati-va masina mai departe de birou si profitati sa mai faceti cativa pasi in plus.
Dar pentru a va putea aprecia cat mai exact consumurile enegetice iata un tabel sintetic cu cateva dintre activitatile sportive mai des intalnite si nu numai.
Tipul de activitate fizica | Durata in minute | Calorii consumate |
Alergat 3min/Km | 30 | 640 |
Baschet necompetitiv | 30 | 236 |
Ciclism 15 Km/h | 30 | 278 |
Dans social activ | 30 | 219 |
Drumetie, urcat pe munte | 30 | 298 |
Exercitii generale de imbunatatire a conditiei fizice | 45 | 298 |
Fotbal necompetitiv | 45 | 446 |
Gimnastica | 30 | 158 |
Handbal necompetitiv | 30 | 354 |
Inot lejer | 30 | 158 |
Mers pe jos 6 km/h | 30 | 315 |
Patinaj | 30 | 295 |
Sarit coarda 60 sarituri/min | 30 | 354 |
Schi la vale | 30 | 250 |
Tenis de masa | 30 | 158 |
Tenis de camp | 30 | 256 |
Urcat scari | 30 | 236 |
Vaslit moderat – intens | 30 | 276 |
Volei necompetitiv | 30 | 177 |
Somn | 60 | 70 |
Stat pe scaun sau pat, citit,privit la TV | 60 | 80 |
Gradinarit | 30 | 177 |
… Si calorii in plus
In cele ce urmeaza va oferim “cheia” care leaga cantitatea de alimente de numarul de calorii. De fapt, este vorba de un tabel sintetic ce prezinta principalele alimente folosite (100 g) si respectiv caloriile furnizate de acestea. Pentru o mai usoara parcurgere a acestora, am impartit alimentele in clase.
Lactate
Alimente (100 g) | Kilocalorii |
Lapte de vaca (3,3% grasime) | 67 |
Branza de vaci | 97 |
Branza de burduf | 377 |
Telemea de vaca | 243 |
Telemea de oaie | 270 |
Cascaval | 334 |
Iaurt simplu (2,8% grasime) | 54 |
Carne
Alimente (100 g) | Kilocalorii |
Carne de miel | 260 |
Carne de porc | 143 |
Carne de vita | 125 |
Carne de pui | 120 |
Carne de peste (crap) | 104 |
Carne de peste (salau) | 83 |
Sunca presata | 324 |
Legume
Alimente (100 g) | Kilocalorii |
Cartof | 89 |
Morcov | 45 |
Varza alba | 33 |
Fasole verde | 33 |
Fasole boabe | 303 |
Mazare boabe | 97 |
Salata verde | 30 |
Fructe
Alimente (100 g) | Kilocalorii |
Mere | 74 |
Struguri | 100 |
Pepene verde | 29 |
Capsuni | 43 |
Cirese | 82 |
Portocale | 47 |
Banane | 66 |
Paine
Alimente (100 g) | Kilocalorii |
Paine alba | 282 |
Paine intermediara | 255 |
Paine neagra | 221 |
Dr. Alin POPESCU
Specialist medicina sportiva
Coordonator medical F.R. Rugby
garda1108@yahoo.com
Comenteaza